Loading...
臨床性能試験の結果、臨床診断およびリアルタイムPCR法と高い相関を示しました。
表1:臨床診断との相関性 5)
| 本品 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 陽性 | 陰性 | ||||
| 臨床診断 | CMV感染 | 陽性群 | 32 | 0 | 32 |
| CMV非感染 | 対照疾患群 | 0 | 107 | 107 | |
| 無病群 | 0 | 41 | 41 | ||
| 合計 | 32 | 148 | 180 | ||
全体一致率100%(180/180)
表2:リアルタイムPCR法との相関性 5)
| 本品 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 陽性 | 陰性 | |||
| リアルタイムPCR法 | 陽性 | 32 | 0 | 32 |
| 陰性 | 0 | 148 | 148 | |
| 合計 | 32 | 148 | 180 | |
全体一致率100%(180/180)