Loading...
研究用試薬
| 品名 | HMGB1 ELISA Kit Exp | ||
|---|---|---|---|
| 統一商品コード | 326078738 | ||
| 規格 | 96回 | ||
| 貯蔵方法 | 2~8℃保存 | ||
| 有効期間 | 1年間 | ||
| 抗体結合プレート | 8 ウェル×12本 |
|---|---|
| 標識抗体(凍結乾燥品) | 12 mL用×1 |
| 標準品 | 3 mL×1 |
| 陽性コントロール | 3 mL×1 |
| 検体希釈液 | 100 mL×1 |
| 標識抗体溶解液 | 12 mL×1 |
| 発色液A | 6 mL×1 |
| 発色液B | 6 mL×1 |
| 反応停止液 | 12 mL×1 |
| 5倍濃縮洗浄液 | 100 mL×1 |
| プレートシール | 2枚 |
本品は、サンドウィッチ酵素免疫測定法(ELISA;enzyme-linked immunosorbent assay)によるHMGB1定量測定試薬です。 抗HMGB1モノクローナル抗体を結合させた固相ウェルに検体を加え、検体中のHMGB1を抗体と特異的に結合させます。 次に標識した抗HMGB1,2 モノクローナル抗体を加え、抗原抗体複合体を形成させます。この複合体に発色剤を加えて発色させます。
発色停止後、450 nmの吸光度を測定します。

37℃で2時間インキュベート
25℃で1時間インキュベート
洗浄開始後5分以内
18~28℃・遮光で20分間インキュベート
分注後60分以内
| 使用目的 | 試料中HMGB1の定量 (研究用試薬) |
|---|---|
| 測定対象 | HMGB1 |
| 測定方法 | サンドイッチELISA |
| 固相化抗体 | モノクローナル抗体 |
| 標識抗体 | POD標識モノクローナル抗体 |
| 対象検体 | ヒト、ウシ、ブタ、ウサギ、ウマ、マウスの血漿(クエン酸、EDTA)、血清(分離剤なしの採血管使用)、細胞培養上清液、脳脊髄液、気管支肺胞洗浄液(BALF) |
| 測定範囲 | 1~80 ng/mL |
| 一次反応 | 37℃ 2時間 |
| 二次反応 | 25℃ 1時間 |
| 特異性 | HMGB2との交差反応性 < 10% |
| 品名 | 精製ニワトリ抗HMGB1ポリクローナル抗体 |
|---|---|
| 統一商品コード | 326059669 |
| 規格 | 50 µg |
| 貯蔵方法 | -20℃保存 |
| データシート |
| 品名 | ニワトリ抗HMGB1ポリクローナル抗体(IgYフラクション) |
|---|---|
| 統一商品コード | 326052233 |
| 規格 | 1 mg |
| 貯蔵方法 | -20℃保存 |
| データシート |
| 品名 | ニワトリイムノグロブリン(IgYフラクション) |
|---|---|
| 統一商品コード | 326058471 |
| 規格 | 1 mg |
| 貯蔵方法 | -20℃保存 |
| データシート |
| 品名 | マウス抗HMGB1,2モノクローナル抗体(IgG1) |
|---|---|
| 統一商品コード | 326052240 |
| 規格 | 50 µg |
| 貯蔵方法 | -20℃保存 |
| データシート |
| 品名 | HMGB1(ウシ胸腺由来) |
|---|---|
| 統一商品コード | 326059683 |
| 規格 | 50 µg |
| 貯蔵方法 | -20℃保存 |
| データシート |